POLAND ON AIR
@polandonair
初回取得: 31.10.2025
登録者数
25 800
0
/ 30d
再生回数
8 217 298
+125 071
/ 30d
動画数
368
+3
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 25 800 | — | 8 092 227 | — | 365 | — |
| 2026-08-22 | 25 800 | 0 | 8 093 655 | +1 428 | 365 | 0 |
| 2026-08-23 | 25 800 | 0 | 8 094 929 | +1 274 | 365 | 0 |
| 2026-08-24 | 25 800 | 0 | 8 096 934 | +2 005 | 365 | 0 |
| 2026-08-27 | 25 800 | 0 | 8 102 225 | +5 291 | 365 | 0 |
| 2026-08-29 | 25 800 | 0 | 8 106 325 | +4 100 | 365 | 0 |
| 2026-08-30 | 25 800 | 0 | 8 107 069 | +744 | 365 | 0 |
| 2026-08-31 | 25 800 | 0 | 8 109 596 | +2 527 | 365 | 0 |
| 2026-09-03 | 25 800 | 0 | 8 116 507 | +6 911 | 365 | 0 |
| 2026-09-08 | 25 800 | 0 | 8 129 506 | +12 999 | 365 | 0 |
| 2026-09-12 | 25 800 | 0 | 8 138 244 | +8 738 | 365 | 0 |
| 2026-09-14 | 25 800 | 0 | 8 142 293 | +4 049 | 365 | 0 |
| 2026-09-15 | 25 800 | 0 | 8 143 764 | +1 471 | 365 | 0 |
| 2026-09-18 | 25 800 | 0 | 8 149 685 | +5 921 | 366 | +1 |
| 2026-09-20 | 25 800 | 0 | 8 153 970 | +4 285 | 365 | -1 |
| 2026-09-22 | 25 800 | 0 | 8 157 253 | +3 283 | 365 | 0 |
| 2026-09-23 | 25 800 | 0 | 8 158 833 | +1 580 | 366 | +1 |
| 2026-09-24 | 25 800 | 0 | 8 160 954 | +2 121 | 366 | 0 |
| 2026-09-30 | 25 800 | 0 | 8 174 407 | +13 453 | 368 | +2 |
| 2026-10-02 | 25 800 | 0 | 8 178 478 | +4 071 | 368 | 0 |
| 2026-10-05 | 25 800 | 0 | 8 184 645 | +6 167 | 368 | 0 |
| 2026-10-06 | 25 800 | 0 | 8 185 754 | +1 109 | 368 | 0 |
| 2026-10-08 | 25 800 | 0 | 8 189 376 | +3 622 | 368 | 0 |
| 2026-10-09 | 25 800 | 0 | 8 190 814 | +1 438 | 368 | 0 |
| 2026-10-10 | 25 800 | 0 | 8 192 619 | +1 805 | 368 | 0 |
| 2026-10-17 | 25 800 | 0 | 8 204 095 | +11 476 | 368 | 0 |
| 2026-10-20 | 25 800 | 0 | 8 209 293 | +5 198 | 368 | 0 |
| 2026-10-21 | 25 800 | 0 | 8 211 170 | +1 877 | 368 | 0 |
| 2026-10-22 | 25 800 | 0 | 8 213 455 | +2 285 | 368 | 0 |
| 2026-10-26 latest | 25 800 | 0 | 8 217 298 | +3 843 | 368 | 0 |
| 1日平均 | 0 | 1 761 | 0 | |||
| 週間平均 | 0 | 10 797 | 0 | |||
| 過去14日間 | 0 | 24 679 | 0 | |||
| 過去30日間 | 0 | 56 344 | 2 | |||
チャンネルのグラフと予測 POLAND ON AIR
チャンネル成長予測について POLAND ON AIR : 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン