検出されたCMS
CMS未検出
信頼度
15 / 100
ホームページ状態
200
検出シグナル
サイトを開く| CMS | ソース | タイプ | 値 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| Concrete CMS | admin_probe | admin_path | /index.php/login | 15 |
| Magento | admin_probe | admin_path | /admin/ | 15 |
| OpenCart | admin_probe | admin_path | /admin/ | 15 |
| PrestaShop | admin_probe | admin_path | /admin/ | 15 |
| Shopify | admin_probe | admin_path | /admin/ | 15 |
| UMI.CMS | admin_probe | admin_path | /admin/ | 15 |
管理者パステスト
| パス | 状態 | 最終URL | 一致したマーカー |
|---|---|---|---|
| /wp-admin/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /wp-login.php | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /bitrix/admin/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /administrator/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /user/login | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /admin/ | 200 | http://kbi.re.kr/admin/ | 一致するマーカーなし |
| /manager/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /tilda/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /backend/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /admin.php | 200 | http://kbi.re.kr/administration/ | 一致するマーカーなし |
| /ghost/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /typo3/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /umbraco/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /contao/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
| /index.php/login | 200 | http://kbi.re.kr/index.php/login | 一致するマーカーなし |
| /netcat/admin/ | 200 | https://html.gethompy.com/404.html?id=bWV0YWNvbW1lcmNl | 一致するマーカーなし |
別のサイトを確認: