Dahua Technology Channel
@dahuatechnology
初回取得: 09.04.2026
登録者数
65 600
+1 000
/ 30d
再生回数
9 488 305
+991 869
/ 30d
動画数
693
+47
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 64 600 | — | 8 496 436 | — | 646 | — |
| 2026-05-07 | 64 700 | +100 | 8 524 863 | +28 427 | 646 | 0 |
| 2026-05-08 | 64 700 | 0 | 8 536 211 | +11 348 | 647 | +1 |
| 2026-05-11 | 64 700 | 0 | 8 570 879 | +34 668 | 647 | 0 |
| 2026-05-15 | 64 700 | 0 | 8 614 191 | +43 312 | 648 | +1 |
| 2026-05-20 | 64 800 | +100 | 8 667 813 | +53 622 | 651 | +3 |
| 2026-05-28 | 64 900 | +100 | 8 770 245 | +102 432 | 653 | +2 |
| 2026-06-07 | 65 000 | +100 | 8 865 229 | +94 984 | 659 | +6 |
| 2026-06-17 | 65 100 | +100 | 8 983 054 | +117 825 | 662 | +3 |
| 2026-06-18 | 65 100 | 0 | 8 983 054 | 0 | 662 | 0 |
| 2026-06-22 | 65 100 | 0 | 9 033 401 | +50 347 | 662 | 0 |
| 2026-06-29 | 65 200 | +100 | 9 083 538 | +50 137 | 663 | +1 |
| 2026-06-30 | 65 200 | 0 | 9 090 700 | +7 162 | 664 | +1 |
| 2026-07-05 | 65 300 | +100 | 9 127 961 | +37 261 | 666 | +2 |
| 2026-07-07 | 65 300 | 0 | 9 144 708 | +16 747 | 669 | +3 |
| 2026-07-08 | 65 300 | 0 | 9 156 096 | +11 388 | 669 | 0 |
| 2026-07-09 | 65 300 | 0 | 9 167 116 | +11 020 | 669 | 0 |
| 2026-07-10 | 65 300 | 0 | 9 170 522 | +3 406 | 685 | +16 |
| 2026-07-11 | 65 300 | 0 | 9 188 847 | +18 325 | 686 | +1 |
| 2026-07-14 | 65 400 | +100 | 9 213 583 | +24 736 | 686 | 0 |
| 2026-07-18 | 65 400 | 0 | 9 252 429 | +38 846 | 687 | +1 |
| 2026-07-20 | 65 400 | 0 | 9 279 090 | +26 661 | 687 | 0 |
| 2026-07-24 | 65 500 | +100 | 9 314 341 | +35 251 | 689 | +2 |
| 2026-07-26 | 65 500 | 0 | 9 331 287 | +16 946 | 689 | 0 |
| 2026-08-05 | 65 500 | 0 | 9 438 801 | +107 514 | 691 | +2 |
| 2026-08-06 | 65 600 | +100 | 9 449 904 | +11 103 | 691 | 0 |
| 2026-08-07 | 65 600 | 0 | 9 459 270 | +9 366 | 692 | +1 |
| 2026-08-09 | 65 600 | 0 | 9 480 105 | +20 835 | 693 | +1 |
| 2026-08-10 | 65 600 | 0 | 9 485 871 | +5 766 | 693 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 65 600 | 0 | 9 488 305 | +2 434 | 693 | 0 |
| 1日平均 | 10 | 9 660 | 0 | |||
| 週間平均 | 44 | 68 695 | 2 | |||
| 過去14日間 | 100 | 157 018 | 4 | |||
| 過去30日間 | 300 | 299 458 | 7 | |||
チャンネルのグラフと予測 Dahua Technology Channel
チャンネル成長予測について Dahua Technology Channel: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン