Державна служба якості освіти України
@sqeua
初回取得: 11.04.2026
登録者数
10 800
+100
/ 30d
再生回数
743 445
+11 054
/ 30d
動画数
381
+9
/ 30d
グローバルランキング
#5,771
言語別ランキング
#1,117
Russian
カテゴリランキング
#89
Science
推定月間収益
$27 – $82
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 10 700 | — | 732 391 | — | 372 | — |
| 2026-06-10 | 10 700 | 0 | 733 150 | +759 | 373 | +1 |
| 2026-06-14 | 10 700 | 0 | 733 839 | +689 | 373 | 0 |
| 2026-06-15 | 10 700 | 0 | 733 909 | +70 | 373 | 0 |
| 2026-06-17 | 10 700 | 0 | 734 375 | +466 | 374 | +1 |
| 2026-06-22 | 10 700 | 0 | 734 839 | +464 | 374 | 0 |
| 2026-06-28 | 10 700 | 0 | 735 724 | +885 | 376 | +2 |
| 2026-06-29 | 10 700 | 0 | 735 768 | +44 | 376 | 0 |
| 2026-06-30 | 10 700 | 0 | 737 061 | +1 293 | 377 | +1 |
| 2026-07-01 | 10 700 | 0 | 737 168 | +107 | 377 | 0 |
| 2026-07-04 | 10 700 | 0 | 737 517 | +349 | 377 | 0 |
| 2026-07-05 | 10 700 | 0 | 737 553 | +36 | 377 | 0 |
| 2026-07-07 | 10 700 | 0 | 737 682 | +129 | 378 | +1 |
| 2026-07-08 | 10 700 | 0 | 737 709 | +27 | 379 | +1 |
| 2026-07-13 | 10 800 | +100 | 739 995 | +2 286 | 380 | +1 |
| 2026-07-14 | 10 800 | 0 | 740 258 | +263 | 380 | 0 |
| 2026-07-15 | 10 800 | 0 | 740 497 | +239 | 380 | 0 |
| 2026-07-16 | 10 800 | 0 | 740 637 | +140 | 380 | 0 |
| 2026-07-17 | 10 800 | 0 | 740 771 | +134 | 380 | 0 |
| 2026-07-21 | 10 800 | 0 | 741 091 | +320 | 380 | 0 |
| 2026-07-22 | 10 800 | 0 | 741 204 | +113 | 380 | 0 |
| 2026-07-24 | 10 800 | 0 | 741 418 | +214 | 380 | 0 |
| 2026-07-28 | 10 800 | 0 | 741 796 | +378 | 380 | 0 |
| 2026-07-29 | 10 800 | 0 | 741 930 | +134 | 380 | 0 |
| 2026-07-31 | 10 800 | 0 | 742 095 | +165 | 380 | 0 |
| 2026-08-01 | 10 800 | 0 | 742 194 | +99 | 380 | 0 |
| 2026-08-04 | 10 800 | 0 | 742 482 | +288 | 380 | 0 |
| 2026-08-06 | 10 800 | 0 | 742 715 | +233 | 380 | 0 |
| 2026-08-09 | 10 800 | 0 | 743 148 | +433 | 381 | +1 |
| 2026-08-11 latest | 10 800 | 0 | 743 445 | +297 | 381 | 0 |
| 1日平均 | 3 | 169 | 0 | |||
| 週間平均 | 0 | 825 | 1 | |||
| 過去14日間 | 0 | 1 649 | 1 | |||
| 過去30日間 | 100 | 5 736 | 2 | |||
チャンネルのグラフと予測 Державна служба якості освіти України
チャンネル成長予測について Державна служба якості освіти України: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン