Wiadomości Polska i Świat

Wiadomości Polska i Świat

@wiadomoscipolskaiswiat
UC9CxXM3H3fUKD2k5s6m9PnQ YouTube 作成日: 04.01.2024 News & Politics YouTube で開く
初回取得: 12.04.2026
登録者数
23 500
-100 / 30d
再生回数
13 613 783
+10 828 / 30d
動画数
468
0 / 30d
グローバルランキング
#5,305
カテゴリランキング
#667
News & Politics
推定月間収益
$16 – $48
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-09-18 23 600 — 13 602 955 — 468 —
2026-09-28 23 600 0 13 607 915 +4 960 468 0
2026-09-30 23 600 0 13 608 931 +1 016 468 0
2026-10-03 23 600 0 13 609 697 +766 468 0
2026-10-04 23 600 0 13 609 911 +214 468 0
2026-10-08 23 600 0 13 610 539 +628 468 0
2026-10-11 23 600 0 13 610 936 +397 468 0
2026-10-13 23 600 0 13 611 147 +211 468 0
2026-10-14 23 600 0 13 611 281 +134 468 0
2026-10-15 23 600 0 13 611 420 +139 468 0
2026-10-16 23 600 0 13 611 451 +31 468 0
2026-10-17 23 600 0 13 611 601 +150 468 0
2026-10-18 23 600 0 13 611 704 +103 468 0
2026-10-19 23 600 0 13 611 900 +196 468 0
2026-10-20 23 600 0 13 612 025 +125 468 0
2026-10-21 23 600 0 13 612 118 +93 468 0
2026-10-24 23 600 0 13 612 571 +453 468 0
2026-10-25 23 600 0 13 612 612 +41 468 0
2026-10-26 23 600 0 13 612 705 +93 468 0
2026-10-27 23 600 0 13 612 909 +204 468 0
2026-10-28 23 500 -100 13 612 964 +55 468 0
2026-10-29 23 500 0 13 613 027 +63 468 0
2026-10-30 23 500 0 13 613 106 +79 468 0
2026-10-31 23 500 0 13 613 186 +80 468 0
2026-11-01 23 500 0 13 613 262 +76 468 0
2026-11-02 23 500 0 13 613 363 +101 468 0
2026-11-03 23 500 0 13 613 428 +65 468 0
2026-11-06 23 500 0 13 613 650 +222 468 0
2026-11-07 23 500 0 13 613 719 +69 468 0
2026-11-08 latest 23 500 0 13 613 783 +64 468 0
1日平均 -3 105 0
週間平均 -50 586 0
過去14日間 -100 1 171 0
過去30日間 -100 3 244 0

チャンネルのグラフと予測 Wiadomości Polska i Świat

チャンネル成長予測について Wiadomości Polska i Świat: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。