TECHNOHUB
@technohub2024
初回取得: 30.03.2026
登録者数
19 200
+100
/ 30d
再生回数
10 561 128
+161 449
/ 30d
動画数
278
+2
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 19 100 | — | 10 399 679 | — | 276 | — |
| 2026-08-31 | 19 100 | 0 | 10 403 226 | +3 547 | 276 | 0 |
| 2026-09-06 | 19 100 | 0 | 10 423 315 | +20 089 | 276 | 0 |
| 2026-09-07 | 19 100 | 0 | 10 426 575 | +3 260 | 276 | 0 |
| 2026-09-08 | 19 100 | 0 | 10 429 447 | +2 872 | 276 | 0 |
| 2026-09-12 | 19 100 | 0 | 10 440 610 | +11 163 | 276 | 0 |
| 2026-09-17 | 19 100 | 0 | 10 456 686 | +16 076 | 276 | 0 |
| 2026-09-19 | 19 100 | 0 | 10 463 619 | +6 933 | 276 | 0 |
| 2026-09-22 | 19 100 | 0 | 10 471 480 | +7 861 | 276 | 0 |
| 2026-09-23 | 19 100 | 0 | 10 475 577 | +4 097 | 276 | 0 |
| 2026-09-24 | 19 100 | 0 | 10 478 153 | +2 576 | 277 | +1 |
| 2026-09-26 | 19 100 | 0 | 10 485 056 | +6 903 | 277 | 0 |
| 2026-09-27 | 19 100 | 0 | 10 486 261 | +1 205 | 277 | 0 |
| 2026-09-29 | 19 100 | 0 | 10 494 440 | +8 179 | 277 | 0 |
| 2026-09-30 | 19 100 | 0 | 10 497 529 | +3 089 | 277 | 0 |
| 2026-10-02 | 19 100 | 0 | 10 502 597 | +5 068 | 278 | +1 |
| 2026-10-05 | 19 200 | +100 | 10 513 871 | +11 274 | 278 | 0 |
| 2026-10-06 | 19 200 | 0 | 10 515 054 | +1 183 | 278 | 0 |
| 2026-10-07 | 19 200 | 0 | 10 518 062 | +3 008 | 278 | 0 |
| 2026-10-09 | 19 200 | 0 | 10 522 597 | +4 535 | 278 | 0 |
| 2026-10-13 | 19 200 | 0 | 10 533 314 | +10 717 | 278 | 0 |
| 2026-10-14 | 19 200 | 0 | 10 536 660 | +3 346 | 278 | 0 |
| 2026-10-15 | 19 200 | 0 | 10 539 711 | +3 051 | 278 | 0 |
| 2026-10-16 | 19 200 | 0 | 10 540 095 | +384 | 278 | 0 |
| 2026-10-17 | 19 200 | 0 | 10 542 584 | +2 489 | 278 | 0 |
| 2026-10-18 | 19 200 | 0 | 10 545 228 | +2 644 | 278 | 0 |
| 2026-10-20 | 19 200 | 0 | 10 551 786 | +6 558 | 278 | 0 |
| 2026-10-21 | 19 200 | 0 | 10 552 941 | +1 155 | 278 | 0 |
| 2026-10-23 | 19 200 | 0 | 10 558 781 | +5 840 | 278 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 19 200 | 0 | 10 561 128 | +2 347 | 278 | 0 |
| 1日平均 | 3 | 2 766 | 0 | |||
| 週間平均 | 0 | 17 981 | 0 | |||
| 過去14日間 | 0 | 38 531 | 0 | |||
| 過去30日間 | 100 | 82 975 | 1 | |||
チャンネルのグラフと予測 TECHNOHUB
チャンネル成長予測について TECHNOHUB: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン