Osvita if
@osvitaif-mr
初回取得: 09.04.2026
登録者数
808
-2
/ 30d
再生回数
90 878
+180
/ 30d
動画数
111
0
/ 30d
グローバルランキング
#7,712
言語別ランキング
#1,462
Russian
カテゴリランキング
#116
Science
推定月間収益
$0 – $1
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 810 | — | 90 698 | — | 111 | — |
| 2026-06-20 | 810 | 0 | 90 700 | +2 | 111 | 0 |
| 2026-06-22 | 810 | 0 | 90 707 | +7 | 111 | 0 |
| 2026-06-23 | 811 | +1 | 90 707 | 0 | 111 | 0 |
| 2026-06-24 | 811 | 0 | 90 707 | 0 | 111 | 0 |
| 2026-06-27 | 811 | 0 | 90 730 | +23 | 111 | 0 |
| 2026-06-30 | 811 | 0 | 90 743 | +13 | 111 | 0 |
| 2026-07-01 | 811 | 0 | 90 744 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-07-04 | 811 | 0 | 90 755 | +11 | 111 | 0 |
| 2026-07-09 | 810 | -1 | 90 774 | +19 | 111 | 0 |
| 2026-07-10 | 810 | 0 | 90 775 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-07-14 | 810 | 0 | 90 782 | +7 | 111 | 0 |
| 2026-07-17 | 810 | 0 | 90 790 | +8 | 111 | 0 |
| 2026-07-18 | 810 | 0 | 90 791 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-07-23 | 810 | 0 | 90 803 | +12 | 111 | 0 |
| 2026-07-24 | 810 | 0 | 90 804 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-07-25 | 810 | 0 | 90 805 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-07-27 | 810 | 0 | 90 807 | +2 | 111 | 0 |
| 2026-07-29 | 810 | 0 | 90 817 | +10 | 111 | 0 |
| 2026-07-30 | 810 | 0 | 90 826 | +9 | 111 | 0 |
| 2026-07-31 | 810 | 0 | 90 827 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-08-01 | 809 | -1 | 90 828 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-08-02 | 809 | 0 | 90 828 | 0 | 111 | 0 |
| 2026-08-03 | 809 | 0 | 90 828 | 0 | 111 | 0 |
| 2026-08-04 | 808 | -1 | 90 837 | +9 | 111 | 0 |
| 2026-08-05 | 807 | -1 | 90 839 | +2 | 111 | 0 |
| 2026-08-07 | 808 | +1 | 90 855 | +16 | 111 | 0 |
| 2026-08-08 | 808 | 0 | 90 856 | +1 | 111 | 0 |
| 2026-08-11 | 808 | 0 | 90 873 | +17 | 111 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 808 | 0 | 90 878 | +5 | 111 | 0 |
| 1日平均 | 0 | 3 | 0 | |||
| 週間平均 | -1 | 31 | 0 | |||
| 過去14日間 | -2 | 61 | 0 | |||
| 過去30日間 | -2 | 103 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 Osvita if
チャンネル成長予測について Osvita if: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン