MÚSICA PARA OUVIR E SONHAR

MÚSICA PARA OUVIR E SONHAR

@musicaparaouviresonhar1970
UCCm9HaApBTcN3sWkgCEe3uA YouTube 作成日: 25.03.2021 Portuguese Music YouTube で開く
初回取得: 09.04.2026
登録者数
13 500
+600 / 30d
再生回数
5 488 122
+284 295 / 30d
動画数
250
+4 / 30d
グローバルランキング
#5,570
言語別ランキング
#30
Portuguese
カテゴリランキング
#534
Music
推定月間収益
$284 – $852
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-06-28 12 900 5 203 827 246
2026-06-29 12 900 0 5 213 967 +10 140 247 +1
2026-07-01 13 000 +100 5 223 029 +9 062 247 0
2026-07-02 13 000 0 5 230 364 +7 335 247 0
2026-07-03 13 000 0 5 236 770 +6 406 247 0
2026-07-04 13 000 0 5 242 208 +5 438 247 0
2026-07-06 13 000 0 5 256 378 +14 170 247 0
2026-07-07 13 000 0 5 260 761 +4 383 247 0
2026-07-08 13 000 0 5 264 995 +4 234 247 0
2026-07-11 13 100 +100 5 279 842 +14 847 247 0
2026-07-12 13 100 0 5 286 537 +6 695 247 0
2026-07-13 13 100 0 5 293 770 +7 233 248 +1
2026-07-14 13 100 0 5 299 509 +5 739 248 0
2026-07-15 13 100 0 5 305 965 +6 456 248 0
2026-07-17 13 200 +100 5 318 451 +12 486 248 0
2026-07-18 13 200 0 5 325 086 +6 635 248 0
2026-07-19 13 200 0 5 329 163 +4 077 249 +1
2026-07-20 13 200 0 5 340 868 +11 705 249 0
2026-07-22 13 200 0 5 352 271 +11 403 249 0
2026-07-24 13 300 +100 5 362 711 +10 440 249 0
2026-07-26 13 300 0 5 375 342 +12 631 249 0
2026-07-27 13 300 0 5 379 183 +3 841 250 +1
2026-07-28 13 300 0 5 387 562 +8 379 250 0
2026-07-29 13 300 0 5 391 691 +4 129 249 -1
2026-07-30 13 300 0 5 396 543 +4 852 249 0
2026-07-31 13 300 0 5 399 189 +2 646 249 0
2026-08-03 13 400 +100 5 404 025 +4 836 249 0
2026-08-04 13 400 0 5 428 404 +24 379 250 +1
2026-08-05 13 400 0 5 433 407 +5 003 250 0
2026-08-13 latest 13 500 +100 5 488 122 +54 715 250 0
1日平均 13 6 287 0
週間平均 100 45 790 1
過去14日間 200 91 579 1
過去30日間 400 188 613 2

チャンネルのグラフと予測 MÚSICA PARA OUVIR E SONHAR

チャンネル成長予測について MÚSICA PARA OUVIR E SONHAR: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。