Department of Education, Victoria
@vicgovde
初回取得: 09.04.2026
登録者数
3 920
+100
/ 30d
再生回数
46 603 915
+11 342 591
/ 30d
動画数
859
+35
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 3 820 | — | 35 261 324 | — | 824 | — |
| 2026-05-21 | 3 820 | 0 | 35 462 193 | +200 869 | 824 | 0 |
| 2026-05-22 | 3 820 | 0 | 35 462 193 | 0 | 824 | 0 |
| 2026-05-23 | 3 820 | 0 | 35 729 325 | +267 132 | 824 | 0 |
| 2026-06-01 | 3 830 | +10 | 37 168 975 | +1 439 650 | 830 | +6 |
| 2026-06-02 | 3 830 | 0 | 37 346 347 | +177 372 | 831 | +1 |
| 2026-06-06 | 3 840 | +10 | 38 572 014 | +1 225 667 | 831 | 0 |
| 2026-06-09 | 3 840 | 0 | 39 759 477 | +1 187 463 | 831 | 0 |
| 2026-06-11 | 3 840 | 0 | 40 432 440 | +672 963 | 834 | +3 |
| 2026-06-13 | 3 850 | +10 | 41 243 820 | +811 380 | 834 | 0 |
| 2026-06-14 | 3 850 | 0 | 41 243 820 | 0 | 834 | 0 |
| 2026-06-17 | 3 870 | +20 | 42 920 383 | +1 676 563 | 834 | 0 |
| 2026-06-18 | 3 870 | 0 | 43 279 783 | +359 400 | 834 | 0 |
| 2026-06-19 | 3 870 | 0 | 43 782 383 | +502 600 | 834 | 0 |
| 2026-06-23 | 3 880 | +10 | 45 095 012 | +1 312 629 | 834 | 0 |
| 2026-07-01 | 3 890 | +10 | 46 364 823 | +1 269 811 | 835 | +1 |
| 2026-07-06 | 3 900 | +10 | 46 367 081 | +2 258 | 836 | +1 |
| 2026-07-08 | 3 900 | 0 | 46 367 631 | +550 | 837 | +1 |
| 2026-07-14 | 3 900 | 0 | 46 369 700 | +2 069 | 837 | 0 |
| 2026-07-17 | 3 900 | 0 | 46 379 078 | +9 378 | 840 | +3 |
| 2026-07-18 | 3 900 | 0 | 46 391 394 | +12 316 | 840 | 0 |
| 2026-07-21 | 3 900 | 0 | 46 426 957 | +35 563 | 840 | 0 |
| 2026-07-25 | 3 910 | +10 | 46 458 414 | +31 457 | 843 | +3 |
| 2026-07-26 | 3 910 | 0 | 46 476 053 | +17 639 | 843 | 0 |
| 2026-07-27 | 3 910 | 0 | 46 479 978 | +3 925 | 843 | 0 |
| 2026-07-28 | 3 910 | 0 | 46 495 060 | +15 082 | 843 | 0 |
| 2026-07-29 | 3 910 | 0 | 46 504 611 | +9 551 | 843 | 0 |
| 2026-08-04 | 3 920 | +10 | 46 556 716 | +52 105 | 849 | +6 |
| 2026-08-08 | 3 920 | 0 | 46 595 209 | +38 493 | 861 | +12 |
| 2026-08-09 latest | 3 920 | 0 | 46 603 915 | +8 706 | 859 | -2 |
| 1日平均 | 1 | 7 384 | 1 | |||
| 週間平均 | 5 | 63 931 | 8 | |||
| 過去14日間 | 10 | 127 862 | 16 | |||
| 過去30日間 | 20 | 236 284 | 22 | |||
チャンネルのグラフと予測 Department of Education, Victoria
チャンネル成長予測について Department of Education, Victoria: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン