الرعاية الصحية
@chainepoureducation
初回取得: 08.04.2026
登録者数
4 560
-30
/ 30d
再生回数
3 574
+9
/ 30d
動画数
4
0
/ 30d
グローバルランキング
#6,512
言語別ランキング
#331
Arabic
カテゴリランキング
#2,163
Lifestyle
推定月間収益
$0 – $0
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 4 590 | — | 3 565 | — | 4 | — |
| 2026-06-17 | 4 590 | 0 | 3 570 | +5 | 4 | 0 |
| 2026-06-20 | 4 580 | -10 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-21 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-22 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-24 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-25 | 4 580 | 0 | 3 570 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-06-28 | 4 580 | 0 | 3 571 | +1 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 4 580 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 4 580 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 4 570 | -10 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-04 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-05 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-11 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-12 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-13 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 4 570 | 0 | 3 571 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 4 570 | 0 | 3 573 | +2 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-18 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-19 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-22 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-24 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-26 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-28 | 4 570 | 0 | 3 573 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-07-29 | 4 570 | 0 | 3 574 | +1 | 4 | 0 |
| 2026-07-30 | 4 560 | -10 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-08-09 latest | 4 560 | 0 | 3 574 | 0 | 4 | 0 |
| 1日平均 | 0 | 0 | 0 | |||
| 週間平均 | -5 | 1 | 0 | |||
| 過去14日間 | -10 | 1 | 0 | |||
| 過去30日間 | -10 | 3 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 الرعاية الصحية
チャンネル成長予測について الرعاية الصحية : 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン