樋口直哉の料理論[Cooking theory]

樋口直哉の料理論[Cooking theory]

@naoya-cooking
UCQUuY5wUy1ek3SLt0qaViyg YouTube 作成日: 20.09.2011 Japanese Lifestyle YouTube で開く
初回取得: 11.04.2026
登録者数
79 800
+800 / 30d
再生回数
8 366 531
+258 726 / 30d
動画数
101
0 / 30d
グローバルランキング
#3,784
言語別ランキング
#227
Japanese
カテゴリランキング
#1,183
Lifestyle
推定月間収益
$388 – $1,164
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-06-12 79 000 8 107 805 101
2026-06-13 79 000 0 8 115 832 +8 027 101 0
2026-06-14 79 000 0 8 120 852 +5 020 101 0
2026-06-17 79 100 +100 8 135 910 +15 058 101 0
2026-06-18 79 100 0 8 137 234 +1 324 101 0
2026-06-20 79 100 0 8 146 999 +9 765 101 0
2026-06-22 79 200 +100 8 156 851 +9 852 101 0
2026-06-28 79 200 0 8 181 158 +24 307 101 0
2026-06-29 79 200 0 8 186 290 +5 132 101 0
2026-06-30 79 200 0 8 190 293 +4 003 101 0
2026-07-05 79 300 +100 8 210 351 +20 058 101 0
2026-07-07 79 300 0 8 219 706 +9 355 101 0
2026-07-08 79 300 0 8 223 415 +3 709 101 0
2026-07-10 79 300 0 8 228 901 +5 486 101 0
2026-07-11 79 400 +100 8 234 940 +6 039 101 0
2026-07-15 79 400 0 8 251 449 +16 509 101 0
2026-07-17 79 400 0 8 258 549 +7 100 101 0
2026-07-18 79 400 0 8 261 932 +3 383 101 0
2026-07-19 79 400 0 8 263 598 +1 666 101 0
2026-07-20 79 500 +100 8 270 699 +7 101 101 0
2026-07-25 79 500 0 8 288 458 +17 759 101 0
2026-07-27 79 500 0 8 294 381 +5 923 101 0
2026-07-28 79 500 0 8 300 765 +6 384 101 0
2026-07-30 79 500 0 8 307 733 +6 968 101 0
2026-07-31 79 500 0 8 309 146 +1 413 101 0
2026-08-01 79 500 0 8 312 853 +3 707 101 0
2026-08-02 79 600 +100 8 312 853 0 101 0
2026-08-08 79 700 +100 8 345 856 +33 003 101 0
2026-08-10 79 700 0 8 353 907 +8 051 101 0
2026-08-13 latest 79 800 +100 8 366 531 +12 624 101 0
1日平均 12 3 988 0
週間平均 150 29 399 0
過去14日間 300 58 798 0
過去30日間 400 131 591 0

チャンネルのグラフと予測 樋口直哉の料理論[Cooking theory]

チャンネル成長予測について 樋口直哉の料理論[Cooking theory]: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。