Periklis
UCS7TFm6-qCoG1NCW5lEK8Zw YouTube 作成日: 02.04.2025 Entertainment YouTube で開く
初回取得: 09.04.2026
登録者数
1 060
-10 / 30d
再生回数
377 317
+633 / 30d
動画数
45
0 / 30d
グローバルランキング
#7,832
カテゴリランキング
#756
Entertainment
推定月間収益
$0 – $2
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-09-12 1 070 — 376 684 — 45 —
2026-09-14 1 070 0 376 733 +49 45 0
2026-09-16 1 070 0 376 768 +35 45 0
2026-09-17 1 060 -10 376 823 +55 45 0
2026-09-18 1 060 0 376 830 +7 45 0
2026-09-19 1 060 0 376 856 +26 45 0
2026-09-20 1 060 0 376 889 +33 45 0
2026-09-23 1 060 0 376 920 +31 45 0
2026-09-29 1 060 0 376 982 +62 45 0
2026-09-30 1 060 0 376 982 0 45 0
2026-10-03 1 060 0 377 012 +30 45 0
2026-10-04 1 060 0 377 020 +8 45 0
2026-10-05 1 060 0 377 029 +9 45 0
2026-10-07 1 060 0 377 049 +20 45 0
2026-10-08 1 060 0 377 061 +12 45 0
2026-10-10 1 060 0 377 088 +27 45 0
2026-10-17 1 060 0 377 127 +39 45 0
2026-10-19 1 060 0 377 173 +46 45 0
2026-10-20 1 060 0 377 177 +4 45 0
2026-10-21 1 060 0 377 179 +2 45 0
2026-10-23 1 060 0 377 201 +22 45 0
2026-10-27 1 060 0 377 234 +33 45 0
2026-10-30 1 060 0 377 257 +23 45 0
2026-11-02 1 060 0 377 272 +15 45 0
2026-11-03 1 060 0 377 272 0 45 0
2026-11-06 1 060 0 377 288 +16 45 0
2026-11-07 1 060 0 377 292 +4 45 0
2026-11-10 1 060 0 377 299 +7 45 0
2026-11-12 1 060 0 377 317 +18 45 0
2026-11-13 latest 1 060 0 377 317 0 45 0
1日平均 0 7 0
週間平均 0 30 0
過去14日間 0 60 0
過去30日間 0 229 0

チャンネルのグラフと予測 Periklis

チャンネル成長予測について Periklis: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。