車之感
UCSwtokjgxxedweLvDQV7vJQ YouTube 作成日: 14.12.2022 Chinese Lifestyle YouTube で開く
初回取得: 09.04.2026
登録者数
80 600
+2 000 / 30d
再生回数
18 316 652
+1 919 172 / 30d
動画数
504
+32 / 30d
グローバルランキング
#3,970
言語別ランキング
#185
Chinese
カテゴリランキング
#1,234
Lifestyle
推定月間収益
$2,878 – $8,636
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-08-26 78 600 — 16 397 480 — 472 —
2026-08-28 78 600 0 16 414 875 +17 395 473 +1
2026-08-29 78 700 +100 16 431 171 +16 296 473 0
2026-08-30 78 700 0 16 446 562 +15 391 473 0
2026-09-01 78 700 0 16 465 942 +19 380 473 0
2026-09-03 78 900 +200 16 499 967 +34 025 476 +3
2026-09-04 78 900 0 16 499 967 0 478 +2
2026-09-05 79 000 +100 16 520 237 +20 270 478 0
2026-09-07 79 100 +100 16 544 631 +24 394 480 +2
2026-09-11 79 100 0 16 971 728 +427 097 482 +2
2026-09-16 79 300 +200 17 091 749 +120 021 485 +3
2026-09-17 79 300 0 17 143 324 +51 575 486 +1
2026-09-18 79 300 0 17 160 705 +17 381 486 0
2026-09-19 79 400 +100 17 190 815 +30 110 487 +1
2026-09-20 79 200 -200 17 207 241 +16 426 488 +1
2026-09-24 79 500 +300 17 351 254 +144 013 491 +3
2026-09-26 79 500 0 17 414 301 +63 047 491 0
2026-09-28 79 600 +100 17 446 809 +32 508 491 0
2026-10-02 79 800 +200 17 699 889 +253 080 496 +5
2026-10-05 80 000 +200 17 871 707 +171 818 496 0
2026-10-07 80 000 0 17 919 320 +47 613 498 +2
2026-10-08 80 100 +100 17 939 745 +20 425 500 +2
2026-10-10 80 300 +200 18 073 331 +133 586 502 +2
2026-10-11 80 300 0 18 097 793 +24 462 502 0
2026-10-14 80 400 +100 18 209 130 +111 337 503 +1
2026-10-15 80 500 +100 18 251 879 +42 749 503 0
2026-10-16 80 500 0 18 252 962 +1 083 503 0
2026-10-17 80 500 0 18 276 943 +23 981 503 0
2026-10-18 80 500 0 18 283 731 +6 788 503 0
2026-10-20 latest 80 600 +100 18 316 652 +32 921 504 +1
1日平均 47 36 980 1
週間平均 280 207 641 4
過去14日間 600 444 945 8
過去30日間 1 400 1 109 411 16

チャンネルのグラフと予測 車之感

チャンネル成長予測について 車之感: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。