愛媛大学教育学部・教育学研究科

愛媛大学教育学部・教育学研究科

@eued
UCT5CPkiIvD6397Kn_qnP_Jw YouTube 作成日: 01.07.2020 Japanese Lifestyle YouTube で開く
初回取得: 12.04.2026
登録者数
144
+3 / 30d
再生回数
18 442
+274 / 30d
動画数
48
0 / 30d

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-06-29 141 18 168 48
2026-06-30 141 0 18 170 +2 48 0
2026-07-01 141 0 18 170 0 48 0
2026-07-02 141 0 18 184 +14 48 0
2026-07-03 142 +1 18 185 +1 48 0
2026-07-04 142 0 18 188 +3 48 0
2026-07-05 142 0 18 192 +4 48 0
2026-07-07 142 0 18 202 +10 48 0
2026-07-08 143 +1 18 206 +4 48 0
2026-07-09 143 0 18 214 +8 48 0
2026-07-10 143 0 18 220 +6 48 0
2026-07-11 144 +1 18 223 +3 48 0
2026-07-13 144 0 18 232 +9 48 0
2026-07-16 144 0 18 268 +36 48 0
2026-07-17 144 0 18 274 +6 48 0
2026-07-18 144 0 18 281 +7 48 0
2026-07-20 144 0 18 287 +6 48 0
2026-07-21 144 0 18 290 +3 48 0
2026-07-22 144 0 18 295 +5 48 0
2026-07-25 144 0 18 311 +16 48 0
2026-07-27 144 0 18 322 +11 48 0
2026-07-30 144 0 18 332 +10 48 0
2026-07-31 144 0 18 341 +9 48 0
2026-08-02 144 0 18 350 +9 48 0
2026-08-05 144 0 18 396 +46 48 0
2026-08-06 144 0 18 408 +12 48 0
2026-08-08 144 0 18 427 +19 48 0
2026-08-09 144 0 18 432 +5 48 0
2026-08-10 144 0 18 436 +4 48 0
2026-08-11 latest 144 0 18 442 +6 48 0
1日平均 0 7 0
週間平均 0 56 0
過去14日間 0 120 0
過去30日間 0 219 0

チャンネルのグラフと予測 愛媛大学教育学部・教育学研究科

チャンネル成長予測について 愛媛大学教育学部・教育学研究科: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。