Spektrum 13.8

Spektrum 13.8

@spektrum13.8
UCTnfacVhqnnV8fDff2R0rWQ YouTube 作成日: 25.01.2023 YouTube で開く
初回取得: 09.04.2026
登録者数
68 600
+1 300 / 30d
再生回数
7 583 729
+828 366 / 30d
動画数
139
+15 / 30d
グローバルランキング
#4,168
推定月間収益
$1,242 – $3,727
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-08-30 67 300 — 6 755 363 — 124 —
2026-08-31 67 400 +100 6 758 755 +3 392 124 0
2026-09-01 67 400 0 6 762 681 +3 926 125 +1
2026-09-02 67 400 0 6 767 859 +5 178 124 -1
2026-09-07 67 400 0 6 787 371 +19 512 124 0
2026-09-12 67 500 +100 6 873 502 +86 131 126 +2
2026-09-16 67 500 0 6 935 463 +61 961 127 +1
2026-09-18 67 500 0 6 956 038 +20 575 127 0
2026-09-19 67 500 0 6 964 616 +8 578 128 +1
2026-09-20 67 500 0 6 969 976 +5 360 128 0
2026-09-21 67 600 +100 6 972 532 +2 556 128 0
2026-09-27 67 700 +100 7 089 181 +116 649 129 +1
2026-09-28 67 700 0 7 095 820 +6 639 129 0
2026-10-01 67 700 0 7 131 146 +35 326 130 +1
2026-10-02 67 700 0 7 138 635 +7 489 130 0
2026-10-06 67 700 0 7 166 227 +27 592 130 0
2026-10-10 67 900 +200 7 194 523 +28 296 133 +3
2026-10-11 68 000 +100 7 199 110 +4 587 133 0
2026-10-13 68 100 +100 7 264 684 +65 574 134 +1
2026-10-14 68 200 +100 7 280 232 +15 548 134 0
2026-10-18 68 300 +100 7 337 914 +57 682 135 +1
2026-10-19 68 300 0 7 371 409 +33 495 135 0
2026-10-20 68 300 0 7 382 281 +10 872 135 0
2026-10-23 68 400 +100 7 409 921 +27 640 136 +1
2026-10-25 68 500 +100 7 443 020 +33 099 136 0
2026-10-27 68 500 0 7 469 847 +26 827 136 0
2026-10-29 68 500 0 7 488 014 +18 167 136 0
2026-10-30 68 500 0 7 494 897 +6 883 136 0
2026-11-07 68 600 +100 7 574 170 +79 273 138 +2
2026-11-08 latest 68 600 0 7 583 729 +9 559 139 +1
1日平均 27 12 652 0
週間平均 50 70 355 2
過去14日間 100 140 709 3
過去30日間 900 417 502 9

チャンネルのグラフと予測 Spektrum 13.8

チャンネル成長予測について Spektrum 13.8: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。