Top Travel
@toptravel_yt
初回取得: 09.04.2026
登録者数
396 000
+1 000
/ 30d
再生回数
71 002 208
+1 079 438
/ 30d
動画数
245
+5
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 395 000 | — | 69 922 770 | — | 240 | — |
| 2026-10-07 | 395 000 | 0 | 69 955 360 | +32 590 | 240 | 0 |
| 2026-10-08 | 395 000 | 0 | 69 982 876 | +27 516 | 240 | 0 |
| 2026-10-09 | 395 000 | 0 | 70 009 273 | +26 397 | 241 | +1 |
| 2026-10-10 | 395 000 | 0 | 70 047 943 | +38 670 | 241 | 0 |
| 2026-10-11 | 395 000 | 0 | 70 071 148 | +23 205 | 241 | 0 |
| 2026-10-12 | 395 000 | 0 | 70 113 503 | +42 355 | 241 | 0 |
| 2026-10-13 | 395 000 | 0 | 70 128 095 | +14 592 | 241 | 0 |
| 2026-10-14 | 395 000 | 0 | 70 175 491 | +47 396 | 241 | 0 |
| 2026-10-15 | 395 000 | 0 | 70 214 352 | +38 861 | 241 | 0 |
| 2026-10-16 | 395 000 | 0 | 70 219 504 | +5 152 | 242 | +1 |
| 2026-10-17 | 395 000 | 0 | 70 274 014 | +54 510 | 242 | 0 |
| 2026-10-18 | 396 000 | +1 000 | 70 295 153 | +21 139 | 242 | 0 |
| 2026-10-19 | 396 000 | 0 | 70 353 406 | +58 253 | 242 | 0 |
| 2026-10-21 | 396 000 | 0 | 70 405 128 | +51 722 | 242 | 0 |
| 2026-10-22 | 396 000 | 0 | 70 464 348 | +59 220 | 243 | +1 |
| 2026-10-23 | 396 000 | 0 | 70 498 999 | +34 651 | 243 | 0 |
| 2026-10-24 | 396 000 | 0 | 70 534 991 | +35 992 | 243 | 0 |
| 2026-10-27 | 396 000 | 0 | 70 648 485 | +113 494 | 243 | 0 |
| 2026-10-28 | 396 000 | 0 | 70 681 405 | +32 920 | 243 | 0 |
| 2026-10-29 | 396 000 | 0 | 70 717 602 | +36 197 | 243 | 0 |
| 2026-10-30 | 396 000 | 0 | 70 729 958 | +12 356 | 244 | +1 |
| 2026-10-31 | 396 000 | 0 | 70 784 258 | +54 300 | 243 | -1 |
| 2026-11-01 | 396 000 | 0 | 70 817 361 | +33 103 | 243 | 0 |
| 2026-11-02 | 396 000 | 0 | 70 854 760 | +37 399 | 244 | +1 |
| 2026-11-03 | 396 000 | 0 | 70 887 128 | +32 368 | 244 | 0 |
| 2026-11-04 | 396 000 | 0 | 70 915 655 | +28 527 | 244 | 0 |
| 2026-11-05 | 396 000 | 0 | 70 942 725 | +27 070 | 244 | 0 |
| 2026-11-06 | 396 000 | 0 | 70 971 012 | +28 287 | 245 | +1 |
| 2026-11-07 latest | 396 000 | 0 | 71 002 208 | +31 196 | 245 | 0 |
| 1日平均 | 33 | 33 978 | 0 | |||
| 週間平均 | 0 | 233 609 | 1 | |||
| 過去14日間 | 0 | 467 217 | 2 | |||
| 過去30日間 | 1 000 | 1 019 332 | 5 | |||
チャンネルのグラフと予測 Top Travel
チャンネル成長予測について Top Travel: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン