あきひら。
@akihiradayo
初回取得: 02.04.2026
登録者数
1 260 000
+10 000
/ 30d
再生回数
1 664 930 033
+20 269 260
/ 30d
動画数
1 423
+38
/ 30d
グローバルランキング
#1,036
言語別ランキング
#43
Japanese
カテゴリランキング
#168
Entertainment
推定月間収益
$30,403 – $91,211
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1 250 000 | — | 1 644 660 773 | — | 1 385 | — |
| 2026-06-19 | 1 250 000 | 0 | 1 645 149 621 | +488 848 | 1 386 | +1 |
| 2026-06-20 | 1 250 000 | 0 | 1 645 437 946 | +288 325 | 1 387 | +1 |
| 2026-06-21 | 1 250 000 | 0 | 1 645 772 452 | +334 506 | 1 388 | +1 |
| 2026-06-22 | 1 250 000 | 0 | 1 646 113 660 | +341 208 | 1 389 | +1 |
| 2026-06-23 | 1 250 000 | 0 | 1 646 113 660 | 0 | 1 390 | +1 |
| 2026-06-24 | 1 250 000 | 0 | 1 646 816 370 | +702 710 | 1 391 | +1 |
| 2026-06-25 | 1 250 000 | 0 | 1 647 374 006 | +557 636 | 1 392 | +1 |
| 2026-06-26 | 1 250 000 | 0 | 1 647 592 679 | +218 673 | 1 392 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 250 000 | 0 | 1 648 438 008 | +845 329 | 1 395 | +3 |
| 2026-06-30 | 1 250 000 | 0 | 1 648 819 681 | +381 673 | 1 395 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 250 000 | 0 | 1 648 899 359 | +79 678 | 1 396 | +1 |
| 2026-07-02 | 1 250 000 | 0 | 1 649 496 887 | +597 528 | 1 397 | +1 |
| 2026-07-03 | 1 250 000 | 0 | 1 649 745 438 | +248 551 | 1 398 | +1 |
| 2026-07-06 | 1 250 000 | 0 | 1 650 439 828 | +694 390 | 1 399 | +1 |
| 2026-07-07 | 1 250 000 | 0 | 1 650 638 828 | +199 000 | 1 400 | +1 |
| 2026-07-09 | 1 250 000 | 0 | 1 651 026 739 | +387 911 | 1 402 | +2 |
| 2026-07-10 | 1 250 000 | 0 | 1 651 323 292 | +296 553 | 1 403 | +1 |
| 2026-07-13 | 1 260 000 | +10 000 | 1 652 414 660 | +1 091 368 | 1 403 | 0 |
| 2026-07-15 | 1 260 000 | 0 | 1 652 913 751 | +499 091 | 1 405 | +2 |
| 2026-07-17 | 1 260 000 | 0 | 1 653 577 432 | +663 681 | 1 407 | +2 |
| 2026-07-22 | 1 260 000 | 0 | 1 656 043 679 | +2 466 247 | 1 408 | +1 |
| 2026-07-23 | 1 260 000 | 0 | 1 656 356 776 | +313 097 | 1 409 | +1 |
| 2026-07-26 | 1 260 000 | 0 | 1 657 312 032 | +955 256 | 1 412 | +3 |
| 2026-07-29 | 1 260 000 | 0 | 1 658 224 899 | +912 867 | 1 415 | +3 |
| 2026-07-30 | 1 260 000 | 0 | 1 658 516 055 | +291 156 | 1 416 | +1 |
| 2026-07-31 | 1 260 000 | 0 | 1 658 791 984 | +275 929 | 1 416 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 260 000 | 0 | 1 659 104 448 | +312 464 | 1 418 | +2 |
| 2026-08-03 | 1 260 000 | 0 | 1 659 104 448 | 0 | 1 419 | +1 |
| 2026-08-07 latest | 1 260 000 | 0 | 1 664 930 033 | +5 825 585 | 1 423 | +4 |
| 1日平均 | 323 | 461 007 | 1 | |||
| 週間平均 | 0 | 4 000 853 | 7 | |||
| 過去14日間 | 0 | 8 573 257 | 14 | |||
| 過去30日間 | 10 000 | 14 291 205 | 23 | |||
チャンネルのグラフと予測 あきひら。
チャンネル成長予測について あきひら。: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン