CCTV中国中央电视台
@cctv
初回取得: 08.04.2026
登録者数
7 630 000
+570 000
/ 30d
再生回数
1 034 178 582
+6 005 279
/ 30d
動画数
42 394
+208
/ 30d
グローバルランキング
#250
言語別ランキング
#2
Chinese
カテゴリランキング
#41
News & Politics
推定月間収益
$9,007 – $27,023
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 7 060 000 | — | 1 028 173 303 | — | 42 186 | — |
| 2026-08-19 | 7 060 000 | 0 | 1 028 329 754 | +156 451 | 42 192 | +6 |
| 2026-08-20 | 7 060 000 | 0 | 1 028 465 279 | +135 525 | 42 200 | +8 |
| 2026-08-22 | 7 060 000 | 0 | 1 028 771 349 | +306 070 | 42 211 | +11 |
| 2026-08-24 | 7 060 000 | 0 | 1 029 022 016 | +250 667 | 42 225 | +14 |
| 2026-08-26 | 7 060 000 | 0 | 1 022 474 504 | -6 547 512 | 42 123 | -102 |
| 2026-08-29 | 7 060 000 | 0 | 1 020 345 511 | -2 128 993 | 42 107 | -16 |
| 2026-08-30 | 7 060 000 | 0 | 1 021 199 673 | +854 162 | 42 117 | +10 |
| 2026-08-31 | 7 060 000 | 0 | 1 021 535 831 | +336 158 | 42 127 | +10 |
| 2026-09-02 | 7 060 000 | 0 | 1 022 261 331 | +725 500 | 42 152 | +25 |
| 2026-09-03 | 7 070 000 | +10 000 | 1 022 453 759 | +192 428 | 42 168 | +16 |
| 2026-09-04 | 7 080 000 | +10 000 | 1 022 453 759 | 0 | 42 174 | +6 |
| 2026-09-05 | 7 100 000 | +20 000 | 1 022 864 645 | +410 886 | 42 180 | +6 |
| 2026-09-06 | 7 110 000 | +10 000 | 1 023 073 527 | +208 882 | 42 187 | +7 |
| 2026-09-07 | 7 120 000 | +10 000 | 1 023 263 304 | +189 777 | 42 199 | +12 |
| 2026-09-08 | 7 140 000 | +20 000 | 1 023 492 982 | +229 678 | 42 210 | +11 |
| 2026-09-09 | 7 160 000 | +20 000 | 1 023 583 242 | +90 260 | 42 217 | +7 |
| 2026-09-10 | 7 180 000 | +20 000 | 1 026 959 521 | +3 376 279 | 42 228 | +11 |
| 2026-09-11 | 7 200 000 | +20 000 | 1 027 625 876 | +666 355 | 42 241 | +13 |
| 2026-09-12 | 7 220 000 | +20 000 | 1 028 049 525 | +423 649 | 42 246 | +5 |
| 2026-09-13 | 7 240 000 | +20 000 | 1 028 447 754 | +398 229 | 42 263 | +17 |
| 2026-09-14 | 7 260 000 | +20 000 | 1 028 946 202 | +498 448 | 42 267 | +4 |
| 2026-09-16 | 7 290 000 | +30 000 | 1 029 628 828 | +682 626 | 42 284 | +17 |
| 2026-09-17 | 7 310 000 | +20 000 | 1 030 147 825 | +518 997 | 42 295 | +11 |
| 2026-09-19 | 7 410 000 | +100 000 | 1 031 151 707 | +1 003 882 | 42 312 | +17 |
| 2026-09-21 | 7 480 000 | +70 000 | 1 031 598 020 | +446 313 | 42 332 | +20 |
| 2026-09-22 | 7 500 000 | +20 000 | 1 032 254 530 | +656 510 | 42 340 | +8 |
| 2026-09-23 | 7 530 000 | +30 000 | 1 032 637 410 | +382 880 | 42 346 | +6 |
| 2026-09-25 | 7 600 000 | +70 000 | 1 033 017 756 | +380 346 | 42 385 | +39 |
| 2026-09-26 latest | 7 630 000 | +30 000 | 1 034 178 582 | +1 160 826 | 42 394 | +9 |
| 1日平均 | 18 387 | 377 551 | 9 | |||
| 週間平均 | 205 000 | 3 064 529 | 74 | |||
| 過去14日間 | 410 000 | 6 129 057 | 148 | |||
| 過去30日間 | 570 000 | 11 704 078 | 271 | |||
チャンネルのグラフと予測 CCTV中国中央电视台
チャンネル成長予測について CCTV中国中央电视台: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン