SOCHRIST Business

SOCHRIST Business

@sochristbusiness
UCeQWKoEq2LTZ9Qots3QtXFw YouTube 作成日: 27.10.2021 Business & Finance YouTube で開く
初回取得: 08.04.2026
登録者数
609
+69 / 30d
再生回数
16 319
+977 / 30d
動画数
79
+11 / 30d
グローバルランキング
#7,838
カテゴリランキング
#229
Business & Finance
推定月間収益
$5 – $17
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-06-12 540 15 342 68
2026-06-18 544 +4 14 526 -816 69 +1
2026-06-19 545 +1 14 526 0 69 0
2026-06-26 549 +4 14 768 +242 76 +7
2026-06-28 553 +4 14 846 +78 76 0
2026-06-30 555 +2 14 951 +105 76 0
2026-07-05 559 +4 15 061 +110 75 -1
2026-07-07 560 +1 15 093 +32 75 0
2026-07-09 560 0 15 142 +49 75 0
2026-07-10 561 +1 15 149 +7 75 0
2026-07-12 564 +3 15 209 +60 75 0
2026-07-13 567 +3 15 236 +27 75 0
2026-07-14 568 +1 15 283 +47 75 0
2026-07-15 573 +5 15 314 +31 75 0
2026-07-17 576 +3 15 406 +92 76 +1
2026-07-18 581 +5 15 519 +113 76 0
2026-07-19 582 +1 15 539 +20 76 0
2026-07-20 585 +3 15 611 +72 75 -1
2026-07-22 591 +6 15 705 +94 77 +2
2026-07-25 599 +8 15 933 +228 80 +3
2026-07-27 600 +1 15 983 +50 80 0
2026-07-28 602 +2 16 027 +44 79 -1
2026-07-29 602 0 16 037 +10 80 +1
2026-07-30 603 +1 16 061 +24 80 0
2026-07-31 603 0 16 066 +5 80 0
2026-08-01 602 -1 16 095 +29 80 0
2026-08-03 604 +2 16 095 0 80 0
2026-08-06 604 0 16 233 +138 80 0
2026-08-09 608 +4 16 301 +68 80 0
2026-08-12 latest 609 +1 16 319 +18 79 -1
1日平均 1 36 0
週間平均 4 141 -1
過去14日間 7 282 -1
過去30日間 42 1 083 4

チャンネルのグラフと予測 SOCHRIST Business

チャンネル成長予測について SOCHRIST Business: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。