Science Tokyo (東京科学大学)

Science Tokyo (東京科学大学)

@sciencetokyo_ja
UCg2GDOAljXaxkonsBItTDgA YouTube 作成日: 09.04.2024 Japanese Lifestyle YouTube で開く
初回取得: 09.04.2026
登録者数
3 060
+100 / 30d
再生回数
215 785
+14 956 / 30d
動画数
147
+5 / 30d

日付

日付 登録者数 ± 再生回数 ± 動画数 ±
2026-09-06 2 960 — 200 829 — 142 —
2026-09-09 2 960 0 201 767 +938 142 0
2026-09-11 2 970 +10 202 551 +784 143 +1
2026-09-12 2 970 0 202 960 +409 143 0
2026-09-13 2 980 +10 203 328 +368 143 0
2026-09-14 2 980 0 203 733 +405 143 0
2026-09-17 2 980 0 205 127 +1 394 144 +1
2026-09-18 2 990 +10 205 436 +309 144 0
2026-09-20 2 970 -20 206 114 +678 144 0
2026-09-21 2 990 +20 206 154 +40 144 0
2026-09-22 2 990 0 206 716 +562 144 0
2026-09-26 3 000 +10 208 005 +1 289 145 +1
2026-09-28 3 000 0 208 237 +232 145 0
2026-09-29 3 010 +10 208 702 +465 145 0
2026-10-03 3 020 +10 209 680 +978 145 0
2026-10-04 3 020 0 209 877 +197 145 0
2026-10-06 3 020 0 210 258 +381 144 -1
2026-10-10 3 030 +10 210 921 +663 145 +1
2026-10-12 3 030 0 211 783 +862 145 0
2026-10-14 3 030 0 212 103 +320 146 +1
2026-10-15 3 040 +10 212 510 +407 146 0
2026-10-17 3 040 0 212 866 +356 147 +1
2026-10-19 3 050 +10 213 601 +735 147 0
2026-10-20 3 040 -10 213 863 +262 147 0
2026-10-21 3 040 0 213 976 +113 147 0
2026-10-24 3 050 +10 214 784 +808 147 0
2026-10-25 3 050 0 214 901 +117 147 0
2026-10-26 3 050 0 215 171 +270 147 0
2026-10-27 3 050 0 215 547 +376 147 0
2026-10-28 latest 3 060 +10 215 785 +238 147 0
1日平均 2 252 0
週間平均 15 1 841 1
過去14日間 30 3 682 1
過去30日間 60 7 548 2

チャンネルのグラフと予測 Science Tokyo (東京科学大学)

チャンネル成長予測について Science Tokyo (東京科学大学): 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。

コメント (0)

感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。

まだコメントはありません。コメントを残して、あなたの意見を共有してください!

コメントを残すにはログインしてください。

コメントするにはログイン

* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。