Two Teachers
@twoteachers
初回取得: 09.04.2026
登録者数
45 000
+500
/ 30d
再生回数
9 321 380
+234 490
/ 30d
動画数
477
+3
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 44 500 | — | 9 086 890 | — | 474 | — |
| 2026-06-10 | 44 500 | 0 | 9 097 410 | +10 520 | 474 | 0 |
| 2026-06-12 | 44 500 | 0 | 9 112 447 | +15 037 | 474 | 0 |
| 2026-06-16 | 44 600 | +100 | 9 122 482 | +10 035 | 474 | 0 |
| 2026-06-17 | 44 600 | 0 | 9 130 503 | +8 021 | 474 | 0 |
| 2026-06-18 | 44 600 | 0 | 9 133 565 | +3 062 | 474 | 0 |
| 2026-06-22 | 44 600 | 0 | 9 153 270 | +19 705 | 477 | +3 |
| 2026-06-26 | 44 600 | 0 | 9 171 982 | +18 712 | 476 | -1 |
| 2026-06-28 | 44 700 | +100 | 9 179 070 | +7 088 | 476 | 0 |
| 2026-06-29 | 44 700 | 0 | 9 182 374 | +3 304 | 476 | 0 |
| 2026-07-02 | 44 700 | 0 | 9 195 233 | +12 859 | 476 | 0 |
| 2026-07-04 | 44 700 | 0 | 9 202 929 | +7 696 | 476 | 0 |
| 2026-07-11 | 44 700 | 0 | 9 227 159 | +24 230 | 477 | +1 |
| 2026-07-12 | 44 800 | +100 | 9 229 915 | +2 756 | 477 | 0 |
| 2026-07-14 | 44 800 | 0 | 9 235 947 | +6 032 | 477 | 0 |
| 2026-07-19 | 44 800 | 0 | 9 250 735 | +14 788 | 477 | 0 |
| 2026-07-20 | 44 800 | 0 | 9 255 035 | +4 300 | 477 | 0 |
| 2026-07-21 | 44 800 | 0 | 9 257 587 | +2 552 | 477 | 0 |
| 2026-07-26 | 44 900 | +100 | 9 272 882 | +15 295 | 477 | 0 |
| 2026-07-27 | 44 900 | 0 | 9 273 594 | +712 | 477 | 0 |
| 2026-07-28 | 44 900 | 0 | 9 278 615 | +5 021 | 477 | 0 |
| 2026-07-29 | 44 900 | 0 | 9 281 597 | +2 982 | 477 | 0 |
| 2026-07-31 | 44 900 | 0 | 9 286 338 | +4 741 | 477 | 0 |
| 2026-08-01 | 44 900 | 0 | 9 289 502 | +3 164 | 477 | 0 |
| 2026-08-02 | 44 900 | 0 | 9 289 502 | 0 | 477 | 0 |
| 2026-08-04 | 44 900 | 0 | 9 298 453 | +8 951 | 477 | 0 |
| 2026-08-05 | 44 900 | 0 | 9 301 334 | +2 881 | 477 | 0 |
| 2026-08-08 | 44 900 | 0 | 9 311 100 | +9 766 | 477 | 0 |
| 2026-08-09 | 45 000 | +100 | 9 313 440 | +2 340 | 477 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 45 000 | 0 | 9 321 380 | +7 940 | 477 | 0 |
| 1日平均 | 6 | 2 950 | 0 | |||
| 週間平均 | 50 | 19 892 | 0 | |||
| 過去14日間 | 100 | 39 783 | 0 | |||
| 過去30日間 | 200 | 91 465 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 Two Teachers
チャンネル成長予測について Two Teachers: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン