SUD éducation
@sudeducation-d5v
初回取得: 12.04.2026
登録者数
521
0
/ 30d
再生回数
102 566
+929
/ 30d
動画数
135
0
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 521 | — | 101 637 | — | 135 | — |
| 2026-06-22 | 521 | 0 | 101 637 | 0 | 135 | 0 |
| 2026-06-23 | 521 | 0 | 101 669 | +32 | 135 | 0 |
| 2026-06-24 | 521 | 0 | 101 767 | +98 | 135 | 0 |
| 2026-06-25 | 521 | 0 | 101 779 | +12 | 135 | 0 |
| 2026-06-26 | 521 | 0 | 101 803 | +24 | 135 | 0 |
| 2026-06-27 | 521 | 0 | 101 817 | +14 | 135 | 0 |
| 2026-06-28 | 521 | 0 | 101 817 | 0 | 135 | 0 |
| 2026-06-30 | 521 | 0 | 101 839 | +22 | 135 | 0 |
| 2026-07-02 | 521 | 0 | 101 881 | +42 | 135 | 0 |
| 2026-07-06 | 521 | 0 | 101 938 | +57 | 135 | 0 |
| 2026-07-07 | 521 | 0 | 101 950 | +12 | 135 | 0 |
| 2026-07-09 | 521 | 0 | 101 992 | +42 | 135 | 0 |
| 2026-07-11 | 521 | 0 | 102 031 | +39 | 135 | 0 |
| 2026-07-13 | 521 | 0 | 102 074 | +43 | 135 | 0 |
| 2026-07-16 | 520 | -1 | 102 119 | +45 | 135 | 0 |
| 2026-07-21 | 520 | 0 | 102 188 | +69 | 135 | 0 |
| 2026-07-22 | 520 | 0 | 102 199 | +11 | 135 | 0 |
| 2026-07-23 | 520 | 0 | 102 200 | +1 | 135 | 0 |
| 2026-07-25 | 520 | 0 | 102 220 | +20 | 135 | 0 |
| 2026-07-28 | 521 | +1 | 102 288 | +68 | 135 | 0 |
| 2026-07-31 | 521 | 0 | 102 349 | +61 | 135 | 0 |
| 2026-08-01 | 521 | 0 | 102 350 | +1 | 135 | 0 |
| 2026-08-02 | 521 | 0 | 102 350 | 0 | 135 | 0 |
| 2026-08-05 | 521 | 0 | 102 422 | +72 | 135 | 0 |
| 2026-08-06 | 521 | 0 | 102 453 | +31 | 135 | 0 |
| 2026-08-07 | 521 | 0 | 102 489 | +36 | 135 | 0 |
| 2026-08-08 | 521 | 0 | 102 505 | +16 | 135 | 0 |
| 2026-08-09 | 521 | 0 | 102 531 | +26 | 135 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 521 | 0 | 102 566 | +35 | 135 | 0 |
| 1日平均 | 0 | 16 | 0 | |||
| 週間平均 | 0 | 130 | 0 | |||
| 過去14日間 | 0 | 278 | 0 | |||
| 過去30日間 | 0 | 492 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 SUD éducation
チャンネル成長予測について SUD éducation: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン