IndiaTV
@indiatv
初回取得: 16.10.2025
登録者数
50 800 000
+100 000
/ 30d
再生回数
36 125 984 869
+594 138 472
/ 30d
動画数
458 487
+20 291
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 50 700 000 | — | 35 531 846 397 | — | 438 196 | — |
| 2026-06-23 | 50 700 000 | 0 | 35 531 846 397 | 0 | 438 574 | +378 |
| 2026-06-24 | 50 700 000 | 0 | 35 557 777 486 | +25 931 089 | 439 038 | +464 |
| 2026-06-25 | 50 700 000 | 0 | 35 557 777 486 | 0 | 439 172 | +134 |
| 2026-06-26 | 50 700 000 | 0 | 35 588 290 751 | +30 513 265 | 439 969 | +797 |
| 2026-06-27 | 50 700 000 | 0 | 35 603 381 602 | +15 090 851 | 440 404 | +435 |
| 2026-06-28 | 50 700 000 | 0 | 35 603 381 602 | 0 | 440 527 | +123 |
| 2026-06-30 | 50 700 000 | 0 | 35 645 681 250 | +42 299 648 | 441 373 | +846 |
| 2026-07-01 | 50 700 000 | 0 | 35 648 731 776 | +3 050 526 | 441 763 | +390 |
| 2026-07-04 | 50 800 000 | +100 000 | 35 711 337 322 | +62 605 546 | 442 948 | +1 185 |
| 2026-07-09 | 50 800 000 | 0 | 35 785 371 127 | +74 033 805 | 444 769 | +1 821 |
| 2026-07-15 | 50 800 000 | 0 | 35 845 664 700 | +60 293 573 | 447 019 | +2 250 |
| 2026-07-16 | 50 800 000 | 0 | 35 854 667 460 | +9 002 760 | 447 345 | +326 |
| 2026-07-17 | 50 800 000 | 0 | 35 864 887 042 | +10 219 582 | 447 798 | +453 |
| 2026-07-18 | 50 800 000 | 0 | 35 874 355 118 | +9 468 076 | 448 213 | +415 |
| 2026-07-19 | 50 800 000 | 0 | 35 876 907 933 | +2 552 815 | 448 626 | +413 |
| 2026-07-20 | 50 800 000 | 0 | 35 891 194 183 | +14 286 250 | 449 067 | +441 |
| 2026-07-21 | 50 800 000 | 0 | 35 903 673 347 | +12 479 164 | 449 577 | +510 |
| 2026-07-22 | 50 800 000 | 0 | 35 916 342 211 | +12 668 864 | 449 894 | +317 |
| 2026-07-23 | 50 800 000 | 0 | 35 929 674 345 | +13 332 134 | 450 328 | +434 |
| 2026-07-25 | 50 800 000 | 0 | 35 952 292 304 | +22 617 959 | 451 228 | +900 |
| 2026-07-27 | 50 800 000 | 0 | 35 974 224 255 | +21 931 951 | 452 024 | +796 |
| 2026-07-28 | 50 800 000 | 0 | 35 993 845 709 | +19 621 454 | 452 425 | +401 |
| 2026-07-29 | 50 800 000 | 0 | 35 998 597 023 | +4 751 314 | 452 940 | +515 |
| 2026-07-31 | 50 800 000 | 0 | 36 018 693 051 | +20 096 028 | 453 819 | +879 |
| 2026-08-04 | 50 800 000 | 0 | 36 069 519 209 | +50 826 158 | 455 537 | +1 718 |
| 2026-08-05 | 50 800 000 | 0 | 36 077 014 045 | +7 494 836 | 455 856 | +319 |
| 2026-08-06 | 50 800 000 | 0 | 36 084 548 903 | +7 534 858 | 456 284 | +428 |
| 2026-08-07 | 50 800 000 | 0 | 36 092 550 350 | +8 001 447 | 456 813 | +529 |
| 2026-08-11 latest | 50 800 000 | 0 | 36 125 984 869 | +33 434 519 | 458 487 | +1 674 |
| 1日平均 | 0 | 10 321 629 | 416 | |||
| 週間平均 | 0 | 66 069 580 | 3 031 | |||
| 過去14日間 | 0 | 132 139 160 | 6 062 | |||
| 過去30日間 | 0 | 340 613 742 | 13 718 | |||
チャンネルのグラフと予測 IndiaTV
チャンネル成長予測について IndiaTV: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
現在、このチャンネルの最新情報を取得できません。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン