IndiaTV
@indiatv
初回取得: 16.10.2025
登録者数
50 900 000
0
/ 30d
再生回数
36 425 882 007
+335 301 262
/ 30d
動画数
476 902
+12 042
/ 30d
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 50 900 000 | — | 36 090 580 745 | — | 464 860 | — |
| 2026-08-28 | 50 900 000 | 0 | 36 101 004 118 | +10 423 373 | 465 192 | +332 |
| 2026-08-29 | 50 900 000 | 0 | 36 117 826 871 | +16 822 753 | 465 608 | +416 |
| 2026-08-30 | 50 900 000 | 0 | 36 139 029 477 | +21 202 606 | 465 940 | +332 |
| 2026-09-01 | 50 900 000 | 0 | 36 162 673 077 | +23 643 600 | 466 946 | +1 006 |
| 2026-09-02 | 50 900 000 | 0 | 36 169 653 724 | +6 980 647 | 467 353 | +407 |
| 2026-09-03 | 50 900 000 | 0 | 36 175 524 031 | +5 870 307 | 467 777 | +424 |
| 2026-09-04 | 50 900 000 | 0 | 36 175 524 031 | 0 | 468 155 | +378 |
| 2026-09-05 | 50 900 000 | 0 | 36 186 349 372 | +10 825 341 | 468 541 | +386 |
| 2026-09-06 | 50 900 000 | 0 | 36 191 474 848 | +5 125 476 | 468 894 | +353 |
| 2026-09-07 | 50 900 000 | 0 | 36 195 523 809 | +4 048 961 | 469 288 | +394 |
| 2026-09-08 | 50 900 000 | 0 | 36 199 276 997 | +3 753 188 | 469 747 | +459 |
| 2026-09-09 | 50 900 000 | 0 | 36 200 143 572 | +866 575 | 470 156 | +409 |
| 2026-09-10 | 50 900 000 | 0 | 36 265 479 838 | +65 336 266 | 470 414 | +258 |
| 2026-09-11 | 50 900 000 | 0 | 36 283 091 070 | +17 611 232 | 470 775 | +361 |
| 2026-09-12 | 50 900 000 | 0 | 36 293 167 019 | +10 075 949 | 471 280 | +505 |
| 2026-09-13 | 50 900 000 | 0 | 36 303 559 152 | +10 392 133 | 471 786 | +506 |
| 2026-09-14 | 50 900 000 | 0 | 36 315 899 102 | +12 339 950 | 472 181 | +395 |
| 2026-09-15 | 50 900 000 | 0 | 36 324 249 181 | +8 350 079 | 472 662 | +481 |
| 2026-09-16 | 50 900 000 | 0 | 36 338 116 787 | +13 867 606 | 473 111 | +449 |
| 2026-09-17 | 50 900 000 | 0 | 36 350 250 282 | +12 133 495 | 473 421 | +310 |
| 2026-09-18 | 50 900 000 | 0 | 36 354 935 943 | +4 685 661 | 473 795 | +374 |
| 2026-09-19 | 50 900 000 | 0 | 36 366 070 941 | +11 134 998 | 474 097 | +302 |
| 2026-09-20 | 50 900 000 | 0 | 36 372 245 006 | +6 174 065 | 474 505 | +408 |
| 2026-09-21 | 50 900 000 | 0 | 36 372 937 131 | +692 125 | 474 925 | +420 |
| 2026-09-22 | 50 900 000 | 0 | 36 389 810 301 | +16 873 170 | 475 259 | +334 |
| 2026-09-23 | 50 900 000 | 0 | 36 397 044 024 | +7 233 723 | 475 730 | +471 |
| 2026-09-24 | 50 900 000 | 0 | 36 404 009 635 | +6 965 611 | 476 122 | +392 |
| 2026-09-25 | 50 900 000 | 0 | 36 409 366 712 | +5 357 077 | 476 536 | +414 |
| 2026-09-26 latest | 50 900 000 | 0 | 36 425 882 007 | +16 515 295 | 476 902 | +366 |
| 1日平均 | 0 | 11 176 709 | 401 | |||
| 週間平均 | 0 | 66 357 494 | 2 811 | |||
| 過去14日間 | 0 | 132 714 988 | 5 622 | |||
| 過去30日間 | 0 | 335 301 262 | 12 042 | |||
チャンネルのグラフと予測 IndiaTV
チャンネル成長予測について IndiaTV: 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン