【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
@nagoyacitysciencemuseum
初回取得: 11.04.2026
登録者数
7 020
+30
/ 30d
再生回数
469 771
+322
/ 30d
動画数
83
0
/ 30d
グローバルランキング
#5,980
言語別ランキング
#352
Japanese
カテゴリランキング
#1,935
Lifestyle
推定月間収益
$0 – $1
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 6 990 | — | 469 449 | — | 83 | — |
| 2026-04-12 | 7 000 | +10 | 469 501 | +52 | 83 | 0 |
| 2026-04-14 | 7 000 | 0 | 469 541 | +40 | 83 | 0 |
| 2026-04-15 | 7 010 | +10 | 469 556 | +15 | 83 | 0 |
| 2026-04-16 | 7 010 | 0 | 469 593 | +37 | 83 | 0 |
| 2026-04-17 | 7 010 | 0 | 469 628 | +35 | 83 | 0 |
| 2026-04-18 | 7 010 | 0 | 469 634 | +6 | 83 | 0 |
| 2026-04-19 | 7 010 | 0 | 469 682 | +48 | 83 | 0 |
| 2026-04-20 | 7 010 | 0 | 469 721 | +39 | 83 | 0 |
| 2026-04-21 | 7 020 | +10 | 469 742 | +21 | 83 | 0 |
| 2026-04-22 latest | 7 020 | 0 | 469 771 | +29 | 83 | 0 |
| 1日平均 | 3 | 29 | 0 | |||
| 週間平均 | 19 | 205 | 0 | |||
| 過去14日間 | 30 | 322 | 0 | |||
| 過去30日間 | 30 | 322 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
チャンネル成長予測について 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン