【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
@nagoyacitysciencemuseum
初回取得: 11.04.2026
登録者数
7 150
+30
/ 30d
再生回数
474 920
+1 381
/ 30d
動画数
84
0
/ 30d
グローバルランキング
#6,128
言語別ランキング
#352
Japanese
カテゴリランキング
#2,023
Lifestyle
推定月間収益
$2 – $6
30日間再生回数 × カテゴリCPMに基づく
日付
30 日間
60 日間
180 日間
365 日間
⭐ PRO
| 日付 | 登録者数 | ± | 再生回数 | ± | 動画数 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7 120 | — | 473 539 | — | 84 | — |
| 2026-07-01 | 7 120 | 0 | 473 599 | +60 | 84 | 0 |
| 2026-07-02 | 7 120 | 0 | 473 623 | +24 | 84 | 0 |
| 2026-07-03 | 7 120 | 0 | 473 640 | +17 | 84 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 120 | 0 | 473 659 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-07-05 | 7 120 | 0 | 473 682 | +23 | 84 | 0 |
| 2026-07-06 | 7 120 | 0 | 473 722 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-08 | 7 130 | +10 | 473 809 | +87 | 84 | 0 |
| 2026-07-09 | 7 130 | 0 | 473 838 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-07-10 | 7 130 | 0 | 473 841 | +3 | 84 | 0 |
| 2026-07-11 | 7 130 | 0 | 473 881 | +40 | 84 | 0 |
| 2026-07-13 | 7 130 | 0 | 473 957 | +76 | 84 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 130 | 0 | 473 979 | +22 | 84 | 0 |
| 2026-07-17 | 7 130 | 0 | 474 071 | +92 | 84 | 0 |
| 2026-07-21 | 7 140 | +10 | 474 229 | +158 | 84 | 0 |
| 2026-07-25 | 7 140 | 0 | 474 352 | +123 | 84 | 0 |
| 2026-07-27 | 7 140 | 0 | 474 410 | +58 | 84 | 0 |
| 2026-07-28 | 7 140 | 0 | 474 455 | +45 | 84 | 0 |
| 2026-07-29 | 7 140 | 0 | 474 502 | +47 | 84 | 0 |
| 2026-07-30 | 7 140 | 0 | 474 521 | +19 | 84 | 0 |
| 2026-08-01 | 7 140 | 0 | 474 550 | +29 | 84 | 0 |
| 2026-08-02 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-03 | 7 140 | 0 | 474 550 | 0 | 84 | 0 |
| 2026-08-04 | 7 140 | 0 | 474 660 | +110 | 84 | 0 |
| 2026-08-07 | 7 140 | 0 | 474 739 | +79 | 84 | 0 |
| 2026-08-08 | 7 140 | 0 | 474 765 | +26 | 84 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 140 | 0 | 474 803 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-10 | 7 140 | 0 | 474 841 | +38 | 84 | 0 |
| 2026-08-11 | 7 150 | +10 | 474 856 | +15 | 84 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 7 150 | 0 | 474 920 | +64 | 84 | 0 |
| 1日平均 | 1 | 32 | 0 | |||
| 週間平均 | 5 | 209 | 0 | |||
| 過去14日間 | 10 | 418 | 0 | |||
| 過去30日間 | 20 | 963 | 0 | |||
チャンネルのグラフと予測 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)
チャンネル成長予測について 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): 予測は過去のデータの線形回帰に基づいて算出されており、あくまで参考値です。
* データはページ訪問時に取得され、1日1回まで(サーバー日付基準)です。
コメント (0)
感想を共有してください。礼儀正しく、話題に沿ってお願いします。
コメントするにはログイン