YouTubeランキング — Romanian チャンネル

# チャンネル 登録者数 推定月間収益
#1 742 000 $21,635 – $64,906
#2 449 000 $12,714 – $38,144
#3 25 300 $4,619 – $13,859
#4 24 900 $543 – $1,630
#5 24 800 $519 – $1,557
#6 11 900 $77 – $233
#7 9 810 $99 – $299
#8 5 550 $8 – $24
#9 4 710 $66 – $199
#10 1 060 $3 – $10
#11 1 040 $4 – $12
#12 1 000 $0 – $0
#13 445 —
#14 439 $0 – $1
#15 210 $0 – $1
#16 143 $0 – $0
#17 52 $0 – $0
#18 20 $0 – $0
#19 16 $0 – $0
#20 9 —